![]() | 销售热线 |
技术热线:13509619468张先生 |
下载PDF:
上架时间:2015/10/28功率范围Power Range | 430W ~ 4855W (Average) |
脉冲负载Pulse Load | 25 * PN in 1 sec; 10*PN in 10 s |
估值下调De-rating | @ 40℃: 100% ~ @70℃: 0.5 * PN |
适用环境Environmental | -40℃~ 90℃ |
阻值精度Resistance Tolerance | ±10% |
绝缘强度Dielectric Strength | 2500VAC, 1 Minute |
工作电压Working Voltage | 600V |
绝缘电阻Insulation Resistance | >20MΩ |
保护等级Protection class | IP21, Type 1X |
最大表面温度Max surface temperature | 350℃ |
热表Thermo watch (optional) | 250℃ |
连接Connection | Screw |
气候Climatic | EN 60 068-2-2 |
震动Vibration | EN 60 068-2-6 |
详细规格型号序列请联系我们的工程师 kwx@kwxcom.com